Пункт ні | Розмір | L1 (мм) | L2 (мм) | ПК/вікно | ПК/коробка | NW/ПК | GW/CTN |
W21100 | 1,5 мм | 63,5 мм | 15,5 мм | 100 шт. | 3000pcs | 0,001 кг | 4,80 кг |
W21101 | 2,0 мм | 77 мм | 18 мм | 100 шт. | 3000pcs | 0,002 кг | 8,28 кг |
W21102 | 2,5 мм | 87,5 мм | 20,5 мм | 100 шт. | 3000pcs | 0,004 кг | 13.60 кг |
W21103 | 3,0 мм | 93 мм | 23 мм | 100 шт. | 3000pcs | 0,006 кг | 21.50 кг |
W21104 | 4,0 мм | 104 мм | 29 мм | 100 шт. | 1400шт | 0,016 кг | 19.60 кг_ |
W21105 | 5,0 мм | 120 мм | 33 мм | 100 шт. | 800шт | 0,023 кг | 19.20 кг |
W21106 | 6,0 мм | 141 мм | 38 мм | 80 шт. | 480 шт. | 0,040 кг | 19.20 кг |
W21108 | 8,0 мм | 158 мм | 44 мм | 60 шт. | 300шт | 0,080 кг | 24,50 кг |
W21110 | 10 мм | 180 мм | 50 мм | 40 шт. | 160шт | 0,14 кг | 25.60 кг |
W21112 | 12 мм | 202 мм | 57 мм | 24 шт. | 96шт | 0,23 кг | 22.30 кг |
W21114 | 14 мм | 229 мм | 70 мм | 8шт | 80pcs | 0,35 кг | 29,00 кг |
W21117 | 17 мм | 262 мм | 80 мм | 6шт | 48шт | 0,59 кг | 29,00 кг |
W21119 | 19 мм | 284 мм | 89 мм | 6шт | 24 шт. | 0,80 кг | 20,50 кг |
W21122 | 22 мм | 310 мм | 102 мм | 6pcs | 18шт | 1,18 кг | 21.40 кг |
Механічне виробництво починається з обробки та складання деталей. У цьому п...
ДетальнішеУ сучасному робочому середовищі, будь то домашній ремонт, проекти самостійно ...
ДетальнішеУ повсякденному житті набори інструментів - це незамінні предмети домашнього ...
ДетальнішеЗі збільшенням попиту на ремонт будинку та щоденному обслуговуванні, вибір зр...
ДетальнішеУ сучасних сім'ях набори інструментів є найважливішими інструментами для...
Детальніше1. Точна операція, щоб уникнути помилок та помилок Точна експлуатація має ...
Детальніше